| 金额(M) | A类 | C类 | ||
| 认购费 | M <100万元 | 1.20% | 0 | |
| 100万元≤M<200万元 | 0.80% | |||
| 200万元≤M<500万元 | 0.60%  | |||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | |||
| 申购费 | M <100万元 | 1.50% | 0 | |
| 100万元≤M <200万元 | 1.00% | |||
| 200万元≤M <500万元 | 0.80% | |||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | |||
| 赎回费 | 持有时间(Y) | A类 | 持有时间(Y) | C类 | 
| Y<7日 | 1.50% | Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y<30日 | 0.75% | 7日≤Y<30日 | 0.50% | |
| 30日≤Y<1年 | 0.50% | Y≥30日 | 0% | |
| 1年≤Y<2年 | 0.10% | —— | ||
| Y≥2年 | 0% | |||
| 管理费 | 1.20% | |||
| 托管费 | 0.20% | |||
| 销售服务费 | 0.00%/年 | 0.35%/年 | ||
