首页>ETF申赎清单
基本信息
最新公告日期    2025-01-20
基金名称  中银证券中证500ETF
公司名称   中银国际证券股份有限公司
基金代码   515190
2025-01-17日信息内容
现金差额(单位:元)   90,814.21
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)  2,300,553.21
基金份额净值(单位:元)   1.1503
2025-01-20 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   91,064.21
现金替代比例上限    70.00%
是否需要公布IOPV   是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    申购和赎回皆允许
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)   500
当天净申购的基金份额上限 
当天净赎回的基金份额上限 
当天累计可申购的基金份额上限   不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限   20,000,000.00
最后10分钟赎回的基金份额上限 
是否支持全现金申赎 
全现金替代时所需总金额 
全现金替代的申购溢价比例 
全现金替代的赎回折价比例 
该基金申赎过程中是否支持RTGS 
股票代码股票名称股票数量现金替代标志 申购溢价比例赎回折价比例固定替代金额期权期货开仓标志挂牌市场
000009 中国宝安 700 10.0% 10.0% 6062.0 买入开仓
000021 深科技 300 10.0% 10.0% 5487.0 买入开仓
000027 深圳能源 500 10.0% 10.0% 3080.0 买入开仓
000032 深桑达A 200 10.0% 10.0% 3232.0 买入开仓
000034 神州数码 200 10.0% 10.0% 6502.0 买入开仓
000039 中集集团 600 10.0% 10.0% 4584.0 买入开仓
000050 深天马A 400 10.0% 10.0% 3588.0 买入开仓
000060 中金岭南 900 10.0% 10.0% 4311.0 买入开仓
000066 中国长城 600 10.0% 10.0% 8178.0 买入开仓
000155 川能动力 300 10.0% 10.0% 3294.0 买入开仓
000400 许继电气 200 10.0% 10.0% 5270.0 买入开仓
000401 冀东水泥 400 10.0% 10.0% 2044.0 买入开仓
000403 派林生物 100 10.0% 10.0% 2155.0 买入开仓
000423 东阿阿胶 200 10.0% 10.0% 12560.0 买入开仓
000426 兴业银锡 400 10.0% 10.0% 4936.0 买入开仓
000513 丽珠集团 100 10.0% 10.0% 3601.0 买入开仓
000519 中兵红箭 300 10.0% 10.0% 4227.0 买入开仓
000537 中绿电 200 10.0% 10.0% 1720.0 买入开仓
000539 粤电力A 300 10.0% 10.0% 1311.0 买入开仓
000559 万向钱潮 400 10.0% 10.0% 2476.0 买入开仓
000563 陕国投A 1000 10.0% 10.0% 3560.0 买入开仓
000591 太阳能 900 10.0% 10.0% 4014.0 买入开仓
000598 兴蓉环境 500 10.0% 10.0% 3565.0 买入开仓
000623 吉林敖东 300 10.0% 10.0% 4932.0 买入开仓
000629 钒钛股份 1600 10.0% 10.0% 4448.0 买入开仓
000636 风华高科 300 10.0% 10.0% 4278.0 买入开仓
000683 远兴能源 900 10.0% 10.0% 5148.0 买入开仓
000703 恒逸石化 700 10.0% 10.0% 4235.0 买入开仓
000709 河钢股份 1400 10.0% 10.0% 2968.0 买入开仓
000723 美锦能源 1000 10.0% 10.0% 4280.0 买入开仓
000728 国元证券 900 10.0% 10.0% 7146.0 买入开仓
000729 燕京啤酒 500 10.0% 10.0% 5845.0 买入开仓
000733 振华科技 100 10.0% 10.0% 4099.0 买入开仓
000738 航发控制 300 10.0% 10.0% 6081.0 买入开仓
000739 普洛药业 200 10.0% 10.0% 3036.0 买入开仓
000750 国海证券 1500 10.0% 10.0% 6060.0 买入开仓
000778 新兴铸管 800 10.0% 10.0% 2912.0 买入开仓
000783 长江证券 1100 10.0% 10.0% 7073.0 买入开仓
000785 居然智家 800 10.0% 10.0% 2736.0 买入开仓
000818 航锦科技 200 10.0% 10.0% 3090.0 买入开仓
000825 太钢不锈 800 10.0% 10.0% 2696.0 买入开仓
000830 鲁西化工 400 10.0% 10.0% 4600.0 买入开仓
000831 中国稀土 200 10.0% 10.0% 5882.0 买入开仓
000878 云南铜业 500 10.0% 10.0% 6370.0 买入开仓
000883 湖北能源 700 10.0% 10.0% 3297.0 买入开仓
000887 中鼎股份 300 10.0% 10.0% 4086.0 买入开仓
000893 亚钾国际 200 10.0% 10.0% 4010.0 买入开仓
000898 鞍钢股份 800 10.0% 10.0% 1864.0 买入开仓
000921 海信家电 200 10.0% 10.0% 6420.0 买入开仓
000932 华菱钢铁 1400 10.0% 10.0% 5642.0 买入开仓
000937 冀中能源 400 10.0% 10.0% 2464.0 买入开仓
000958 电投产融 500 10.0% 10.0% 2950.0 买入开仓
000959 首钢股份 500 10.0% 10.0% 1480.0 买入开仓
000960 锡业股份 300 10.0% 10.0% 4374.0 买入开仓
000967 盈峰环境 400 10.0% 10.0% 1924.0 买入开仓
000987 越秀资本 500 10.0% 10.0% 3280.0 买入开仓
000988 华工科技 300 10.0% 10.0% 11955.0 买入开仓
000997 新 大 陆 300 10.0% 10.0% 5949.0 买入开仓
000998 隆平高科 400 10.0% 10.0% 4092.0 买入开仓
001203 大中矿业 200 10.0% 10.0% 1678.0 买入开仓
001227 兰州银行 1000 10.0% 10.0% 2360.0 买入开仓
001286 陕西能源 300 10.0% 10.0% 2712.0 买入开仓
002008 大族激光 300 10.0% 10.0% 7572.0 买入开仓
002019 亿帆医药 200 10.0% 10.0% 2072.0 买入开仓
002025 航天电器 100 10.0% 10.0% 4753.0 买入开仓
002044 美年健康 1100 10.0% 10.0% 4818.0 买入开仓
002056 横店东磁 300 10.0% 10.0% 4065.0 买入开仓
002064 华峰化学 700 10.0% 10.0% 5712.0 买入开仓
002065 东华软件 800 10.0% 10.0% 5592.0 买入开仓
002078 太阳纸业 600 10.0% 10.0% 8418.0 买入开仓
002080 中材科技 200 10.0% 10.0% 2456.0 买入开仓
002085 万丰奥威 400 10.0% 10.0% 6880.0 买入开仓
002120 韵达股份 500 10.0% 10.0% 3750.0 买入开仓
002128 电投能源 400 10.0% 10.0% 8060.0 买入开仓
002138 顺络电子 300 10.0% 10.0% 9072.0 买入开仓
002152 广电运通 400 10.0% 10.0% 4400.0 买入开仓
002153 石基信息 300 10.0% 10.0% 2010.0 买入开仓
002155 湖南黄金 300 10.0% 10.0% 5199.0 买入开仓
002156 通富微电 400 10.0% 10.0% 11488.0 买入开仓
002185 华天科技 900 10.0% 10.0% 10125.0 买入开仓
002195 岩山科技 1900 10.0% 10.0% 7885.0 买入开仓
002202 金风科技 900 10.0% 10.0% 8901.0 买入开仓
002203 海亮股份 400 10.0% 10.0% 4304.0 买入开仓
002223 鱼跃医疗 200 10.0% 10.0% 7100.0 买入开仓
002240 盛新锂能 200 10.0% 10.0% 2704.0 买入开仓
002244 滨江集团 400 10.0% 10.0% 3516.0 买入开仓
002261 拓维信息 300 10.0% 10.0% 5280.0 买入开仓
002262 恩华药业 200 10.0% 10.0% 4528.0 买入开仓
002266 浙富控股 900 10.0% 10.0% 2700.0 买入开仓
002268 电科网安 200 10.0% 10.0% 3014.0 买入开仓
002273 水晶光电 500 10.0% 10.0% 10320.0 买入开仓
002281 光迅科技 200 10.0% 10.0% 10206.0 买入开仓
002294 信立泰 200 10.0% 10.0% 6066.0 买入开仓
002299 圣农发展 200 10.0% 10.0% 2846.0 买入开仓
002318 久立特材 200 10.0% 10.0% 4820.0 买入开仓
002340 格林美 1700 10.0% 10.0% 11033.0 买入开仓
002353 杰瑞股份 200 10.0% 10.0% 7604.0 买入开仓
002368 太极股份 100 10.0% 10.0% 2232.0 买入开仓
002372 伟星新材 200 10.0% 10.0% 2508.0 买入开仓
002373 千方科技 400 10.0% 10.0% 3656.0 买入开仓
002384 东山精密 500 10.0% 10.0% 15140.0 买入开仓
002385 大北农 1200 10.0% 10.0% 4896.0 买入开仓
002407 多氟多 400 10.0% 10.0% 4664.0 买入开仓
002408 齐翔腾达 500 10.0% 10.0% 2430.0 买入开仓
002409 雅克科技 100 10.0% 10.0% 5845.0 买入开仓
002410 广联达 400 10.0% 10.0% 4368.0 买入开仓
002414 高德红外 600 10.0% 10.0% 4266.0 买入开仓
002423 中粮资本 300 10.0% 10.0% 3819.0 买入开仓
002429 兆驰股份 800 10.0% 10.0% 4280.0 买入开仓
002430 杭氧股份 200 10.0% 10.0% 4136.0 买入开仓
002432 九安医疗 100 10.0% 10.0% 3981.0 买入开仓
002436 兴森科技 600 10.0% 10.0% 6552.0 买入开仓
002439 启明星辰 200 10.0% 10.0% 2916.0 买入开仓
002444 巨星科技 200 10.0% 10.0% 6706.0 买入开仓
002465 海格通信 700 10.0% 10.0% 7175.0 买入开仓
002472 双环传动 200 10.0% 10.0% 6692.0 买入开仓
002487 大金重工 100 10.0% 10.0% 1989.0 买入开仓
002500 山西证券 700 10.0% 10.0% 4207.0 买入开仓
002507 涪陵榨菜 300 10.0% 10.0% 4071.0 买入开仓
002508 老板电器 200 10.0% 10.0% 4196.0 买入开仓
002517 恺英网络 600 10.0% 10.0% 7740.0 买入开仓
002531 天顺风能 300 10.0% 10.0% 2412.0 买入开仓
002532 天山铝业 900 10.0% 10.0% 7848.0 买入开仓
002557 洽洽食品 100 10.0% 10.0% 2791.0 买入开仓
002558 巨人网络 500 10.0% 10.0% 5895.0 买入开仓
002563 森马服饰 300 10.0% 10.0% 1887.0 买入开仓
002568 百润股份 200 10.0% 10.0% 4940.0 买入开仓
002572 索菲亚 200 10.0% 10.0% 3014.0 买入开仓
002595 豪迈科技 100 10.0% 10.0% 5260.0 买入开仓
002603 以岭药业 300 10.0% 10.0% 4725.0 买入开仓
002607 中公教育 1700 10.0% 10.0% 5678.0 买入开仓
002608 江苏国信 300 10.0% 10.0% 2211.0 买入开仓
002624 完美世界 500 10.0% 10.0% 4850.0 买入开仓
002625 光启技术 500 10.0% 10.0% 20795.0 买入开仓
002653 海思科 100 10.0% 10.0% 3122.0 买入开仓
002670 国盛金控 300 10.0% 10.0% 4128.0 买入开仓
002673 西部证券 900 10.0% 10.0% 6984.0 买入开仓
002683 广东宏大 200 10.0% 10.0% 5188.0 买入开仓
002690 美亚光电 100 10.0% 10.0% 1425.0 买入开仓
002738 中矿资源 200 10.0% 10.0% 7664.0 买入开仓
002739 万达电影 400 10.0% 10.0% 4528.0 买入开仓
002756 永兴材料 100 10.0% 10.0% 4023.0 买入开仓
002797 第一创业 1400 10.0% 10.0% 10654.0 买入开仓
002821 凯莱英 100 10.0% 10.0% 7371.0 买入开仓
002831 裕同科技 100 10.0% 10.0% 2691.0 买入开仓
002841 视源股份 100 10.0% 10.0% 3431.0 买入开仓
002850 科达利 100 10.0% 10.0% 10140.0 买入开仓
002867 周大生 100 10.0% 10.0% 1246.0 买入开仓
002926 华西证券 500 10.0% 10.0% 3895.0 买入开仓
002939 长城证券 500 10.0% 10.0% 3880.0 买入开仓
002945 华林证券 100 10.0% 10.0% 1417.0 买入开仓
002958 青农商行 1500 10.0% 10.0% 4425.0 买入开仓
002966 苏州银行 1300 10.0% 10.0% 10530.0 买入开仓
002984 森麒麟 200 10.0% 10.0% 5130.0 买入开仓
003022 联泓新科 100 10.0% 10.0% 1358.0 买入开仓
003031 中瓷电子 100 10.0% 10.0% 5003.0 买入开仓
003035 南网能源 400 10.0% 10.0% 1668.0 买入开仓
300001 特锐德 200 10.0% 10.0% 4652.0 买入开仓
300002 神州泰岳 700 10.0% 10.0% 8113.0 买入开仓
300003 乐普医疗 400 10.0% 10.0% 4320.0 买入开仓
300009 安科生物 400 10.0% 10.0% 3276.0 买入开仓
300012 华测检测 600 10.0% 10.0% 7314.0 买入开仓
300017 网宿科技 800 10.0% 10.0% 7576.0 买入开仓
300024 机器人 400 10.0% 10.0% 7652.0 买入开仓
300037 新宙邦 200 10.0% 10.0% 6364.0 买入开仓
300054 鼎龙股份 300 10.0% 10.0% 7815.0 买入开仓
300058 蓝色光标 800 10.0% 10.0% 7440.0 买入开仓
300070 碧水源 700 10.0% 10.0% 3332.0 买入开仓
300073 当升科技 100 10.0% 10.0% 3788.0 买入开仓
300114 中航电测 100 10.0% 10.0% 6940.0 买入开仓
300118 东方日升 300 10.0% 10.0% 3456.0 买入开仓
300136 信维通信 300 10.0% 10.0% 7167.0 买入开仓
300140 节能环境 300 10.0% 10.0% 1701.0 买入开仓
300142 沃森生物 500 10.0% 10.0% 5755.0 买入开仓
300144 宋城演艺 500 10.0% 10.0% 4350.0 买入开仓
300146 汤臣倍健 300 10.0% 10.0% 3486.0 买入开仓
300207 欣旺达 500 10.0% 10.0% 10645.0 买入开仓
300212 易华录 200 10.0% 10.0% 4276.0 买入开仓
300223 北京君正 100 10.0% 10.0% 6554.0 买入开仓
300251 光线传媒 500 10.0% 10.0% 4650.0 买入开仓
300285 国瓷材料 300 10.0% 10.0% 5142.0 买入开仓
300339 润和软件 300 10.0% 10.0% 14892.0 买入开仓
300373 扬杰科技 100 10.0% 10.0% 4347.0 买入开仓
300383 光环新网 500 10.0% 10.0% 6945.0 买入开仓
300390 天华新能 200 10.0% 10.0% 4496.0 买入开仓
300395 菲利华 200 10.0% 10.0% 8116.0 买入开仓
300474 景嘉微 100 10.0% 10.0% 9176.0 买入开仓
300476 胜宏科技 200 10.0% 10.0% 9884.0 买入开仓
300487 蓝晓科技 100 10.0% 10.0% 4695.0 买入开仓
300496 中科创达 100 10.0% 10.0% 5316.0 买入开仓
300529 健帆生物 200 10.0% 10.0% 5930.0 买入开仓
300558 贝达药业 100 10.0% 10.0% 5591.0 买入开仓
300567 精测电子 100 10.0% 10.0% 6160.0 买入开仓
300573 兴齐眼药 0 买入开仓
300595 欧普康视 200 10.0% 10.0% 3340.0 买入开仓
300601 康泰生物 200 10.0% 10.0% 3018.0 买入开仓
300604 长川科技 100 10.0% 10.0% 4481.0 买入开仓
300676 华大基因 100 10.0% 10.0% 3917.0 买入开仓
300677 英科医疗 200 10.0% 10.0% 5128.0 买入开仓
300699 光威复材 200 10.0% 10.0% 6502.0 买入开仓
300724 捷佳伟创 100 10.0% 10.0% 6229.0 买入开仓
300748 金力永磁 200 10.0% 10.0% 3988.0 买入开仓
300751 迈为股份 0 买入开仓
300763 锦浪科技 100 10.0% 10.0% 5542.0 买入开仓
300765 新诺威 100 10.0% 10.0% 2643.0 买入开仓
300803 指南针 100 10.0% 10.0% 9101.0 买入开仓
300866 安克创新 100 10.0% 10.0% 10715.0 买入开仓
300888 稳健医疗 100 10.0% 10.0% 4018.0 买入开仓
300919 中伟股份 200 10.0% 10.0% 6980.0 买入开仓
300957 贝泰妮 100 10.0% 10.0% 4090.0 买入开仓
301165 锐捷网络 0 买入开仓
301236 软通动力 200 10.0% 10.0% 11286.0 买入开仓
301267 华厦眼科 100 10.0% 10.0% 1780.0 买入开仓
301301 川宁生物 200 10.0% 10.0% 2356.0 买入开仓
301308 江波龙 0 买入开仓
301358 湖南裕能 200 10.0% 10.0% 8864.0 买入开仓
301498 乖宝宠物 0 买入开仓
600004 白云机场 400 10.0% 买入开仓
600007 中国国贸 100 10.0% 买入开仓
600008 首创环保 1500 10.0% 买入开仓
600021 上海电力 500 10.0% 买入开仓
600032 浙江新能 200 10.0% 买入开仓
600038 中直股份 100 10.0% 买入开仓
600056 中国医药 300 10.0% 买入开仓
600060 海信视像 300 10.0% 买入开仓
600062 华润双鹤 100 10.0% 买入开仓
600079 人福医药 400 10.0% 买入开仓
600095 湘财股份 400 10.0% 买入开仓
600096 云天化 400 10.0% 买入开仓
600098 广州发展 400 10.0% 买入开仓
600109 国金证券 900 10.0% 买入开仓
600118 中国卫星 200 10.0% 买入开仓
600126 杭钢股份 500 10.0% 买入开仓
600129 太极集团 100 10.0% 买入开仓
600131 国网信通 200 10.0% 买入开仓
600132 重庆啤酒 100 10.0% 买入开仓
600141 兴发集团 300 10.0% 买入开仓
600143 金发科技 700 10.0% 买入开仓
600153 建发股份 600 10.0% 买入开仓
600155 华创云信 700 10.0% 买入开仓
600157 永泰能源 7500 10.0% 买入开仓
600166 福田汽车 1600 10.0% 买入开仓
600170 上海建工 1800 10.0% 买入开仓
600177 雅戈尔 800 10.0% 买入开仓
600208 衢州发展 1400 10.0% 买入开仓
600258 首旅酒店 200 10.0% 买入开仓
600271 航天信息 400 10.0% 买入开仓
600282 南钢股份 800 10.0% 买入开仓
600295 鄂尔多斯 200 10.0% 买入开仓
600298 安琪酵母 200 10.0% 买入开仓
600299 安迪苏 100 10.0% 买入开仓
600312 平高电气 300 10.0% 买入开仓
600316 洪都航空 100 10.0% 买入开仓
600325 华发股份 700 10.0% 买入开仓
600329 达仁堂 100 10.0% 买入开仓
600339 中油工程 600 10.0% 买入开仓
600348 华阳股份 600 10.0% 买入开仓
600350 山东高速 200 10.0% 买入开仓
600352 浙江龙盛 900 10.0% 买入开仓
600361 创新新材 400 10.0% 买入开仓
600369 西南证券 1300 10.0% 买入开仓
600373 中文传媒 200 10.0% 买入开仓
600378 昊华科技 100 10.0% 买入开仓
600380 健康元 400 10.0% 买入开仓
600390 五矿资本 800 10.0% 买入开仓
600392 盛和资源 500 10.0% 买入开仓
600398 海澜之家 800 10.0% 买入开仓
600416 湘电股份 300 10.0% 买入开仓
600418 江淮汽车 600 10.0% 买入开仓
600435 北方导航 400 10.0% 买入开仓
600483 福能股份 400 10.0% 买入开仓
600486 扬农化工 100 10.0% 买入开仓
600487 亨通光电 700 10.0% 买入开仓
600497 驰宏锌锗 1000 10.0% 买入开仓
600498 烽火通信 200 10.0% 买入开仓
600499 科达制造 400 10.0% 买入开仓
600500 中化国际 600 10.0% 买入开仓
600511 国药股份 100 10.0% 买入开仓
600516 方大炭素 900 10.0% 买入开仓
600517 国网英大 600 10.0% 买入开仓
600521 华海药业 300 10.0% 买入开仓
600528 中铁工业 400 10.0% 买入开仓
600529 山东药玻 200 10.0% 买入开仓
600535 天士力 300 10.0% 买入开仓
600536 中国软件 200 10.0% 买入开仓
600546 山煤国际 300 10.0% 买入开仓
600549 厦门钨业 300 10.0% 买入开仓
600563 法拉电子 0 买入开仓
600566 济川药业 100 10.0% 买入开仓
600578 京能电力 700 10.0% 买入开仓
600580 卧龙电驱 300 10.0% 买入开仓
600582 天地科技 600 10.0% 买入开仓
600583 海油工程 700 10.0% 买入开仓
600598 北大荒 200 10.0% 买入开仓
600606 绿地控股 1400 10.0% 买入开仓
600612 老凤祥 0 买入开仓
600637 东方明珠 700 10.0% 买入开仓
600642 申能股份 700 10.0% 买入开仓
600655 豫园股份 700 10.0% 买入开仓
600663 陆家嘴 300 10.0% 买入开仓
600673 东阳光 500 10.0% 买入开仓
600685 中船防务 100 10.0% 买入开仓
600688 上海石化 700 10.0% 买入开仓
600699 均胜电子 300 10.0% 买入开仓
600704 物产中大 1000 10.0% 买入开仓
600707 彩虹股份 500 10.0% 买入开仓
600720 中交设计 200 10.0% 买入开仓
600737 中粮糖业 400 10.0% 买入开仓
600739 辽宁成大 300 10.0% 买入开仓
600754 锦江酒店 200 10.0% 买入开仓
600755 厦门国贸 500 10.0% 买入开仓
600763 通策医疗 100 10.0% 买入开仓
600764 中国海防 100 10.0% 买入开仓