首页>ETF申赎清单
基本信息
最新公告日期    2025-05-06
基金名称  中银证券创业板ETF
公司名称   中银国际证券股份有限公司
基金代码   159821
拟合指数代码   399006
2025-04-30日信息内容
现金差额(单位:元)   -22,676.75
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)  949,254.25
基金份额净值(单位:元)   0.7302
2025-05-06 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   -22,666.75
现金替代比例上限   50.00%
是否需要公布IOPV   是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,300,000.00
最小申购赎回基准单位的红利金额(单位:元)   0.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)   100
全部申购赎回组合证券只数(单位:只)   100  
是否开放申购   允许
是否开放赎回   允许
当天净申购的基金份额上限   不设上限
当天净赎回的基金份额上限   不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限   不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限   不设上限
当天累计可申购的基金份额上限   不设上限
当天累计可赎回的基金份额上限   3,900,000.00
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限   不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限   不设上限
股票代码股票名称股票数量现金替代标志 现金替代溢价比例申购替代金额赎回替代金额挂牌市场
300001 特锐德 200 20.0 % 深圳市场
300002 神州泰岳 600 20.0 % 深圳市场
300003 乐普医疗 400 20.0 % 深圳市场
300009 安科生物 400 20.0 % 深圳市场
300012 华测检测 400 20.0 % 深圳市场
300014 亿纬锂能 400 20.0 % 深圳市场
300015 爱尔眼科 1400 20.0 % 深圳市场
300017 网宿科技 600 20.0 % 深圳市场
300024 机器人 400 20.0 % 深圳市场
300033 同花顺 100 20.0 % 深圳市场
300034 钢研高纳 100 20.0 % 深圳市场
300037 新宙邦 200 20.0 % 深圳市场
300054 鼎龙股份 200 20.0 % 深圳市场
300059 东方财富 3900 20.0 % 深圳市场
300070 碧水源 700 20.0 % 深圳市场
300073 当升科技 100 20.0 % 深圳市场
300118 东方日升 300 20.0 % 深圳市场
300122 智飞生物 400 20.0 % 深圳市场
300124 汇川技术 600 20.0 % 深圳市场
300136 信维通信 300 20.0 % 深圳市场
300142 沃森生物 500 20.0 % 深圳市场
300144 宋城演艺 500 20.0 % 深圳市场
300146 汤臣倍健 300 20.0 % 深圳市场
300207 欣旺达 400 20.0 % 深圳市场
300212 易华录 100 20.0 % 深圳市场
300223 北京君正 100 20.0 % 深圳市场
300251 光线传媒 400 20.0 % 深圳市场
300253 卫宁健康 600 20.0 % 深圳市场
300274 阳光电源 500 20.0 % 深圳市场
300285 国瓷材料 200 20.0 % 深圳市场
300294 博雅生物 100 20.0 % 深圳市场
300308 中际旭创 300 20.0 % 深圳市场
300316 晶盛机电 200 20.0 % 深圳市场
300339 润和软件 200 20.0 % 深圳市场
300346 南大光电 200 20.0 % 深圳市场
300347 泰格医药 200 20.0 % 深圳市场
300373 扬杰科技 100 20.0 % 深圳市场
300383 光环新网 400 20.0 % 深圳市场
300390 天华新能 200 20.0 % 深圳市场
300394 天孚通信 100 20.0 % 深圳市场
300395 菲利华 100 20.0 % 深圳市场
300408 三环集团 400 20.0 % 深圳市场
300413 芒果超媒 200 20.0 % 深圳市场
300418 昆仑万维 300 20.0 % 深圳市场
300433 蓝思科技 600 20.0 % 深圳市场
300442 润泽科技 200 20.0 % 深圳市场
300450 先导智能 300 20.0 % 深圳市场
300454 深信服 100 20.0 % 深圳市场
300474 景嘉微 100 20.0 % 深圳市场
300476 胜宏科技 200 20.0 % 深圳市场
300487 蓝晓科技 100 20.0 % 深圳市场
300496 中科创达 100 20.0 % 深圳市场
300498 温氏股份 1700 20.0 % 深圳市场
300502 新易盛 200 20.0 % 深圳市场
300529 健帆生物 100 20.0 % 深圳市场
300558 贝达药业 100 20.0 % 深圳市场
300567 精测电子 100 20.0 % 深圳市场
300573 兴齐眼药 0 深圳市场
300595 欧普康视 200 20.0 % 深圳市场
300601 康泰生物 200 20.0 % 深圳市场
300604 长川科技 100 20.0 % 深圳市场
300627 华测导航 100 20.0 % 深圳市场
300628 亿联网络 100 20.0 % 深圳市场
300633 开立医疗 100 20.0 % 深圳市场
300661 圣邦股份 100 20.0 % 深圳市场
300666 江丰电子 100 20.0 % 深圳市场
300676 华大基因 100 20.0 % 深圳市场
300677 英科医疗 100 20.0 % 深圳市场
300699 光威复材 200 20.0 % 深圳市场
300724 捷佳伟创 100 20.0 % 深圳市场
300735 光弘科技 100 20.0 % 深圳市场
300748 金力永磁 200 20.0 % 深圳市场
300750 宁德时代 800 20.0 % 深圳市场
300751 迈为股份 0 深圳市场
300759 康龙化成 300 20.0 % 深圳市场
300760 迈瑞医疗 200 20.0 % 深圳市场
300761 立华股份 100 20.0 % 深圳市场
300763 锦浪科技 100 20.0 % 深圳市场
300765 新诺威 100 20.0 % 深圳市场
300775 三角防务 100 20.0 % 深圳市场
300776 帝尔激光 0 深圳市场
300782 卓胜微 100 20.0 % 深圳市场
300803 指南针 100 20.0 % 深圳市场
300832 新产业 100 20.0 % 深圳市场
300866 安克创新 100 20.0 % 深圳市场
300888 稳健医疗 100 20.0 % 深圳市场
300896 爱美客 0 深圳市场
300919 中伟股份 100 20.0 % 深圳市场
300957 贝泰妮 0 深圳市场
300979 华利集团 0 深圳市场
300999 金龙鱼 200 20.0 % 深圳市场
301029 怡合达 100 20.0 % 深圳市场
301035 润丰股份 0 深圳市场
301236 软通动力 200 20.0 % 深圳市场
301267 华厦眼科 100 20.0 % 深圳市场
301269 华大九天 100 20.0 % 深圳市场
301301 川宁生物 200 20.0 % 深圳市场
301308 江波龙 0 深圳市场
301358 湖南裕能 100 20.0 % 深圳市场
302132 中航成飞 100 20.0 % 深圳市场