用户登录
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券专精特新股票C 015430 2023-03-23 1.0488 1.0488 1.05% 正常开放
中银证券专精特新股票A 015429 2023-03-23 1.0516 1.0516 1.05% 正常开放
中银证券精选行业股票A 010892 2023-03-23 0.6606 0.6606 -0.14% 正常开放
中银证券精选行业股票C 010893 2023-03-23 0.6549 0.6549 -0.14% 正常开放
中银证券创业板发起式联接A 012116 2023-03-23 0.8009 0.8009 0.75% 正常开放
中银证券创业板发起式联接C 012117 2023-03-23 0.7976 0.7976 0.76% 正常开放
中银证券优势制造股票C 011270 2023-03-23 1.1087 1.1087 0.18% 正常开放
中银证券优势制造股票A 011269 2023-03-23 1.1163 1.1163 0.19% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券中证500ETF联接C 008259 2023-03-23 1.2225 1.2225 0.52% 正常开放
中银证券中证500ETF 515190 2023-03-23 1.2689 1.2689 0.56% 正常开放
中银证券创业板ETF 159821 2023-03-23 0.8676 0.8676 0.81% 正常开放
中银证券中证500ETF联接A 008258 2023-03-23 1.2295 1.2295 0.52% 正常开放
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 2023-03-21 0.9994 0.9994 0.48% 正常开放
中银证券科技创新LOF 501095 2023-03-22 0.8106 0.8106 0.50% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合C 009641 2023-03-23 0.8033 0.8033 -0.38% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 2023-03-23 1.0267 1.0267 -0.02% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合C 013930 2023-03-23 0.9505 0.9505 0.13% 正常开放
中银证券远见价值混合C 014180 2023-03-23 0.9014 0.9014 0.91% 正常开放
中银证券远见价值混合A 014179 2023-03-23 0.9058 0.9058 0.90% 正常开放
中银证券优选行业龙头混合A 009640 2023-03-23 0.8137 0.8137 -0.38% 正常开放
中银证券内需增长混合A 013755 2023-03-23 0.6272 0.6272 0.88% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 016138 2023-03-21 0.9853 0.9853 0.84% 正常开放
中银证券成长领航混合A 014395 2023-03-23 0.8431 0.8431 0.39% 正常开放
中银证券恒瑞9个月持有期混合A 013929 2023-03-23 0.9531 0.9531 0.13% 正常开放
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 2023-03-21 1.0007 1.0007 0.49% 正常开放
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 016139 2023-03-21 0.9827 0.9827 0.84% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 016218 2023-03-21 0.9904 0.9904 0.86% 正常开放
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 2023-03-23 1.0195 1.0195 -0.01% 正常开放
中银证券成长领航混合C  014396 2023-03-23 0.8393 0.8393 0.39% 正常开放
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF) A 016217 2023-03-21 0.9923 0.9923 0.85% 正常开放
中银证券内需增长混合C 013756 2023-03-23 0.6238 0.6238 0.89% 正常开放
中银证券价值精选 002601 2023-03-23 1.6960 1.6960 -0.04% 正常开放
中银证券健康产业混合 002938 2023-03-23 2.3841 2.3841 -0.77% 正常开放
中银证券瑞益混合A 003980 2023-03-23 1.9820 1.9820 -0.91% 正常开放
中银证券瑞益混合C 003981 2023-03-23 1.9294 1.9294 -0.92% 正常开放
中银证券祥瑞混合A 004917 2023-03-17 0.97300000 0.97300000 0.00% 正常开放
中银证券祥瑞混合C 004918 2023-03-17 0.95260000 0.95260000 0.01% 正常开放
中银证券聚瑞混合A 004913 2023-03-23 1.4836 1.4836 0.11% 正常开放
中银证券聚瑞混合C 004914 2023-03-23 1.4787 1.4787 0.11% 正常开放
中银证券新能源混合A 005571 2023-03-23 1.7433 1.7433 -0.63% 正常开放
中银证券新能源混合C 005572 2023-03-23 1.7157 1.7157 -0.63% 正常开放
中银证券盈瑞混合A 011801 2023-03-23 0.9494 0.9494 -0.13% 正常开放
中银证券盈瑞混合C 011802 2023-03-23 0.9440 0.9440 -0.13% 正常开放
中银证券均衡成长混合A 011448 2023-03-23 0.9754 0.9754 1.44% 正常开放
中银证券均衡成长混合C 011449 2023-03-23 0.9676 0.9676 1.43% 正常开放
中银证券优势成长混合A 017890 -------- 认购期
中银证券优势成长混合C 017891 -------- 认购期
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌基金状态
中银证券安瑞6个月持有债券C 014338 2023-03-23 1.0030 1.0030 0.07% 正常开放
中银证券安业债券C 013374 2023-03-23 1.0275 1.0275 0.00% 正常开放
中银证券安添3个月定开债券C 016213 2023-03-21 1.00310000 1.00310000 0.00% 认购期
中银证券安添3个月定开债券A 016212 2023-03-21 1.00360000 1.00360000 0.00% 正常开放
中银证券安灏债券A 012468 2023-03-23 1.0304 1.0304 0.02% 正常开放
中银证券安瑞6个月持有债券A 014337 2023-03-23 1.0059 1.0059 0.06% 正常开放
中银证券安汇三年定期开放债券 009799 2023-03-23 1.0131 1.0911 0.00% 暂停交易
中银证券安沛债券C 008996 2023-03-23 1.0221 1.0537 0.01% 正常开放
中银证券汇裕定期开放债券 017596 2023-03-17 1.0000 1.0000 0.00% 暂停交易
中银证券汇兴债券 008863 2023-03-23 1.0258 1.1090 0.00% 暂停交易
中银证券安沛债券A 008995 2023-03-23 1.0219 1.0641 0.01% 正常开放
中银证券汇远定期开放债券 008862 2023-03-17 1.0516 1.0516 0.06% 暂停交易
中银证券安业债券A 013373 2023-03-23 1.0325 1.0325 0.02% 正常开放
中银证券安灏债券C 012469 2023-03-23 1.0297 1.0297 0.02% 正常开放
中银证券安进债券A类 003929 2023-03-23 1.0439 1.2275 0.00% 正常开放
中银证券安进债券C类 003930 2023-03-23 1.0414 1.2250 0.00% 正常开放
中银证券安泽债券A 007023 2023-03-23 1.0932 1.1152 0.01% 正常开放
中银证券安泽债券C 007024 2023-03-23 1.1006 1.1226 0.01% 正常开放
中银证券安弘债券A 004807 2023-03-23 1.2274 1.2274 -0.10% 正常开放
中银证券安弘债券C 004808 2023-03-23 1.2107 1.2107 -0.09% 正常开放
中银证券安源债券A 005362 2023-03-23 1.0864 1.1003 0.01% 正常开放
中银证券安源债券C 005363 2023-03-23 1.0880 1.1015 0.01% 正常开放
中银证券安誉债券A 004956 2023-03-23 1.0793 1.1353 0.00% 正常开放
中银证券安誉债券C 004957 2023-03-23 2.0272 2.0832 0.00% 正常开放
中银证券汇嘉定开债券发起式 005309 2023-03-17 1.1320 1.2178 0.03% 正常开放
中银证券汇享定开债券发起式 005611 2023-03-21 1.0560 1.1965 0.02% 封闭期
中银证券汇宇定开债券发起式 005321 2023-03-17 1.0782 1.2087 0.01% 封闭期
中银证券中高等级债券A 004954 2023-03-23 1.0583 1.1303 0.01% 正常开放
中银证券中高等级债券C 004955 2023-03-23 1.0605 1.1325 0.00% 正常开放
中银证券汇福定期开放债券 010946 2023-03-23 1.0637 1.0637 0.03% 暂停申购
中银证券安泰债券A 009728 2023-03-23 1.0021 1.0021 0.05% 正常开放
中银证券安泰债券C 009729 2023-03-23 0.9928 0.9928 0.05% 正常开放
基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率基金状态
中银证券现金管家A类 003316 2023-03-23 0.4698 2.333% 正常开放
中银证券现金管家B类 003317 2023-03-23 0.5347 2.579% 正常开放